

| Name | Elly Bulka | |
| Geburt | 12 Jan 1921 | Zürich |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | Jan 2012 | |
| Personen-Kennung | I27 | Genealogie |
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |
| Familie | Alfred J. Abraham, geb. 1909 gest. Ungefähr 24 Aug 1969 (Alter 60 Jahre) | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F8 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 6 Aug 2022 | |||
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.6, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Edi.